肖特基二极管基础参数项及规格书
肖特基二极管Schottky Diode(1) | ||||||||||
Type | VRRM | I (AV) | IFSM | VF@IF | IR@VR | PD | Package | 规格书 | ||
V | mA | A | V | mA | μA | V | mw | |||
B5817W | 20 | 1000 | 9 | 0.75 | 3000 | 1000 | 20 | 500 | SOD-123 | |
B5818W | 30 | 1000 | 9 | 0 .875 | 3000 | 1000 | 30 | 500 | SOD-123 | |
B5819W | 40 | 1000 | 9 | 0.9 | 3000 | 1000 | 40 | 500 | SOD-123 | |
BAT54W | 30 | 100 | 0.6 | 1 | 100 | 2 | 25 | 500 | SOD-123 | |
SD103AW | 40 | / | 2 | 0.6 | 200 | 5 | 30 | 400 | SOD-123 | |
SD103BW | 30 | / | 2 | 0.6 | 200 | 5 | 20 | 400 | SOD-123 | |
SD103CW | 20 | / | 2 | 0.6 | 200 | 5 | 10 | 400 | SOD-123 | |
BAT54A | 30 | / | 0.6 | 1 | 100 | 2 | 25 | 200 | SOT-23 | |
BAT54C | 30 | / | 0.6 | 1 | 100 | 2 | 25 | 200 | SOT-23 | |
BAT54S | 30 | / | 0.6 | 1 | 100 | 2 | 25 | 200 | SOT-23 |
肖特基二极管Schottky Diode(2) | |||||||||||||
Type | VRRM | I O | IFSM | IR.max 25℃ | VFM1 25℃ | VFM2 25℃ | TJ | Package | 规格书 | ||||
IF | Max. | Typ. | IF | Max. | Typ. | ||||||||
V | A | A | μA | A | V | V | A | V | V | ℃ | |||
MBR1045CT | 45 | 10 | 100 | 200 | 5 | 0.55 | / | / | / | / | 150 | TO252/TO220F | |
MBR2045CT | 45 | 20 | 150 | 40 | 5 | 0.55 | 0.5 | 10 | 0.64 | 0.60 | 150 | TO252/TO220F | |
MBR3045CT | 45 | 30 | 200 | 150 | 10 | 0.58 | 0.556 | 15 | 0.55 | 0.48 | 150 | TO252/TO220F | |
MBR4045CT | 45 | 40 | 300 | 200 | 10 | / | 0.43 | 20 | 0.55 | 0.48 | 150 | TO220F | |
MBR1060CT | 60 | 10 | 120 | 50 | 5 | 0.72 | 0.67 | 10 | / | 0.95 | 150 | TO252/TO220F | |
MBR2060CT | 60 | 20 | 150 | 50 | 5 | / | 0.60 | 10 | 0.72 | 0.75 | 150 | TO252/TO220F | |
MBR3060CT | 60 | 30 | 200 | 100 | 10 | 0.68 | 0.65 | 15 | 0.80 | 0.75 | 150 | TO252/TO220F | |
MBR4060CT | 60 | 40 | 250 | 200 | 10 | / | 0.43 | 20 | 0.60 | 0.52 | 150 | TO220F | |
MBR10100CT | 100 | 10 | 100 | 5 | 3 | / | 0.70 | 5 | 0.82 | 0.77 | 175 | TO252/TO220F | |
MBR20100CT | 100 | 20 | 150 | 100 | 5 | / | 0.72 | 10 | 0.85 | 0.82 | 175 | TO252/TO220F | |
MBR30100CT | 100 | 30 | 200 | 100 | 10 | 0.82 | 0.772 | 15 | 0.85 | 0.833 | 175 | TO252/TO220F | |
MBR30100CT | 100 | 30 | 200 | 100 | 10 | 0.82 | 0.772 | 15 | 0.85 | 0.833 | 175 | TO220F | |
MBR40100CT | 100 | 40 | 250 | 100 | 10 | / | 0.53 | 20 | 0.72 | 0.67 | 150 | TO220F | |
MBR20120CT | 120 | 20 | 150 | 100 | 5 | / | 0.6 | 10 | 0.81 | 0.78 | 150 | TO252/TO220F | |
MBR10150CT | 150 | 10 | 100 | 5 | 3 | / | 0.75 | 5 | 0.85 | 0.82 | 175 | TO252/TO220F | |
MBR20150CT | 150 | 20 | 150 | 5 | 5 | / | 0.76 | 10 | 0.90 | 0.83 | 175 | TO252/TO220F | |
MBR30150CT | 150 | 30 | 200 | 100 | 3 | / | 0.65 | 15 | 0.95 | / | 175 | TO220F | |
MBR30150CT | 150 | 30 | 200 | 100 | 10 | 0.86 | 0.822 | 15 | 0.90 | 0.856 | 175 | TO252/TO220F | |
MBR40150CT | 150 | 40 | 250 | 100 | 10 | / | 0.73 | 20 | 1.1 | 1.01 | 175 | TO220F | |
MBR10200CT | 200 | 10 | 100 | 5 | 3 | / | 0.82 | 5 | 0.88 | 0.85 | 175 | TO252/TO220F | |
MBR20200CT | 200 | 20 | 150 | 3 | 5 | / | 0.78 | 10 | 0.92 | 0.86 | 175 | TO252/TO220F | |
MBR30200CT | 200 | 30 | 200 | 100 | 10 | 0.88 | 0.832 | 15 | 0.95 | 0.87 | 175 | TO220F | |
MBR30200CT | 200 | 30 | 200 | 100 | 10 | 0.88 | 0.832 | 15 | 0.95 | 0.87 | 175 | TO252/TO220F | |
MBR40200CT | 200 | 40 | 180 | 2.5 | 20 | 0.92 | 0.87 | 40 | 1.04 | 0.99 | 150 | TO220F | |
MBR1065CT | 65 | 10 | 120 | 50 | 5 | 0.72 | 0.67 | 10 | / | 0.95 | 150 | TO252/TO220F | |
MBR2065CT | 65 | 20 | 150 | 50 | 5 | / | 0.60 | 10 | 0.72 | 0.75 | 150 | TO252/TO220F | |
MBR3065CT | 65 | 30 | 200 | 100 | 10 | 0.68 | 0.65 | 15 | 0.80 | 0.75 | 150 | TO252/TO220F |
肖特基二极管
肖特基二极管
SCHOTTKY DIODES
型号 | 封装 | VRM | VF(MAX) | IR | IFSM | IO | |
TYPE | PACKAGE | (V) | (V) | IF(A) | (μA) | (A) | (A) |
1N5820 | DO-201AD | 20 | 0.475 | 3 | 0.2 | 80 | 3 |
1N5821 | DO-201AD | 30 | 0.5 | 3 | 0.2 | 80 | 3 |
1N5822 | DO-201AD | 40 | 0.525 | 3 | 0.2 | 80 | 3 |
SR1040 | DO-201AD | 40 | 0.48 | 10 | 0.2 | 150 | 10 |
SR1060 | DO-201AD | 60 | 0.48 | 10 | 0.2 | 150 | 10 |
SR10100 | DO-201AD | 100 | 0.75 | 10 | 0.2 | 150 | 10 |
SR3100 | DO-201AD | 100 | 0.85 | 3 | 0.1 | 80 | 3 |
SR3150 | DO-201AD | 150 | 0.85 | 3 | 0.1 | 80 | 3 |
SR320 | DO-201AD | 20 | 0.55 | 3 | 0.2 | 80 | 3 |
SR3200 | DO-201AD | 200 | 0.85 | 3 | 0.1 | 80 | 3 |
SR340 | DO-201AD | 40 | 0.55 | 3 | 0.2 | 80 | 3 |
SR360 | DO-201AD | 60 | 0.7 | 3 | 0.2 | 80 | 3 |
SR5100 | DO-201AD | 100 | 0.85 | 5 | 0.1 | 120 | 5 |
SR5150 | DO-201AD | 150 | 0.85 | 5 | 0.1 | 120 | 5 |
SR520 | DO-201AD | 20 | 0.55 | 5 | 0.2 | 120 | 5 |
SR5200 | DO-201AD | 200 | 0.85 | 5 | 0.1 | 120 | 5 |
SR540 | DO-201AD | 40 | 0.55 | 5 | 0.2 | 120 | 5 |
SR560 | DO-201AD | 60 | 0.7 | 5 | 0.2 | 120 | 5 |
SR8100 | DO-201AD | 100 | 0.85 | 8 | 0.1 | 150 | 8 |
SR8150 | DO-201AD | 150 | 0.85 | 8 | 0.1 | 150 | 8 |
SR820 | DO-201AD | 20 | 0.55 | 8 | 0.2 | 150 | 8 |
SR8200 | DO-201AD | 200 | 0.85 | 8 | 0.1 | 150 | 8 |
SR840 | DO-201AD | 40 | 0.55 | 8 | 0.2 | 150 | 8 |
SR860 | DO-201AD | 60 | 0.7 | 8 | 0.2 | 150 | 8 |
SOD-123 肖特基二极管
SOD-123 SCHOTTKY DIODES
型号 | 打字 | Po | VR | VF | IR | IFM | IO | Trr | ||||
TYPE | MARK | (mW) | (V) | IR(μA) | (V) | IF(mA) | (μA) | VR(V) | (mA) | (mA) | (ns) | |
SD101AW | S1 | 400 | 60 | 10 | 1 | 15 | 0.2 | 50 | 15 | 1 | ||
SD101BW | S2 | 400 | 50 | 10 | 0.95 | 15 | 0.2 | 40 | 15 | 1 | ||
SD101CW | S3 | 400 | 40 | 10 | 0.9 | 15 | 0.2 | 30 | 15 | 1 | ||
SD103AW | S4 | 400 | 40 | 100 | 0.6 | 200 | 5 | 30 | 350 | - | 10 | |
SD103BW | S5 | 400 | 30 | 100 | 0.6 | 200 | 5 | 20 | 350 | - | 10 | |
SD103CW | S6 | 400 | 20 | 100 | 0.6 | 200 | 5 | 10 | 350 | - | 10 | |
B5819W | SL | 500 | 40 | 1000 | 0.9 | 3000 | 1000 | 40 | - | 1000 | - | |
B5818W | SK | 500 | 30 | 1000 | 0.875 | 3000 | 1000 | 30 | - | 1000 | - | |
B5817W | SJ | 500 | 20 | 1000 | 0.75 | 3000 | 1000 | 20 | - | 1000 | - | |
BAT54W | L9 | 500 | 30 | 100 | 1 | 100 | 2 | 25 | 200 | 100 | 5 | |
BAT46W | S9 | 500 | 100 | 100 | 1 | 250 | 2 | 75 | 350 | 150 | ||
BAT43W | S8 | 500 | 30 | 10 | 1 | 200 | 0.5 | 25 | 200 | 5 | ||
BAT42W | S7 | 500 | 30 | 10 | 1 | 200 | 0.5 | 25 | 200 | 5 | ||
MBR0520 | R2 | 410 | 20 | 80 | 0.45 | 500 | 80 | 20 | 500 | |||
MBR0530 | R3 | 410 | 30 | 80 | 0.55 | 500 | 80 | 30 | 500 | |||
MBR0540 | R4 | 410 | 40 | 80 | 0.55 | 500 | 80 | 40 | 500 | |||
MBR0560 | R6 | 410 | 60 | 80 | 0.7 | 500 | 80 | 60 | 500 | |||
MBR0580 | R8 | 410 | 80 | 80 | 0.8 | 500 | 80 | 80 | 500 | |||
RB160M-30 | 73 | 450 | 30 | 50 | 0.48 | 1000 | 50 | 30 | 1000 | |||
RB160M-40 | 74 | 350 | 40 | 30 | 0.51 | 1000 | 30 | 40 | 1000 | |||
RB160M-60 | 76 | 350 | 60 | 30 | 0.58 | 1000 | 30 | 60 | 1000 |