TO-252 三端稳压
TO-252 三端稳压
TO-252 THREE TERMINAL REGULATORS
型号 | PD | IO | Vi(max) | Vo | Ig | 管脚排列 |
TYPE | (mW) | (mA) | (V) | (V) | (mA) | PIN ARRAY |
HY7805 | 1250 | 1500 | 35 | 4.8~5.2 | 8 | IGO |
HY7806 | 1250 | 1500 | 35 | 5.75~6.25 | 8 | IGO |
HY7808 | 1250 | 1500 | 35 | 7.7~8.3 | 8 | IGO |
HY7809 | 1250 | 1500 | 35 | 8.65~9.35 | 8 | IGO |
HY7812 | 1250 | 1500 | 35 | 11.5~12.5 | 8 | IGO |
HY7815 | 1250 | 1500 | 35 | 14.4~15.6 | 8 | IGO |
HY78D05 | 1250 | 1000 | 35 | 4.8~5.2 | 8 | IGO |
HY78M05 | 1250 | 500 | 35 | 4.8~5.2 | 6 | IGO |
HY78M06 | 1250 | 500 | 35 | 5.75~6.25 | 6 | IGO |
HY78M08 | 1250 | 500 | 35 | 7.7~8.3 | 6 | IGO |
HY78M09 | 1250 | 500 | 35 | 8.65~9.35 | 6 | IGO |
HY78M12 | 1250 | 500 | 35 | 11.5~12.5 | 6 | IGO |
HY78M15 | 1250 | 500 | 35 | 14.4~15.6 | 6 | IGO |
HY7905 | 1250 | 1500 | -35 | -4.8~-5.2 | 2 | GIO |
HY7908 | 1250 | 1500 | -35 | -7.7~-8.3 | 2 | GIO |
HY7909 | 1250 | 1500 | 35 | -8.65~-9.35 | 2.6 | GIO |
HY7912 | 1250 | 1500 | -35 | -11.5~-12.5 | 3 | GIO |
HY7915 | 1250 | 1500 | -35 | -14.4~-15.6 | 3 | GIO |
LM317 | - | 1500 | 40 | 1.2~37 | - | AOI |
三极管基础参数项及规格书
三极管 TRANSISTORS | ||||||||||||||
Type | 管型 | Maximum Ratings | Electrical Characteristics (TA=25℃) | Package Outline | 规格书 | |||||||||
BVCEO | BVCBO | BVEBO | IC | hFE(IC&VCE) | VCE(Sat) (V){IC&IB} | |||||||||
SPEC. | SPEC. | |||||||||||||
V | V | V | A | MIN. | MAX. | IC(mA) | VCE(V) | MAX. | IC(mA) | IB(mA) | ||||
MMBT9012 | PNP | -25 | -40 | -5 | -0.5 | 120 | 400 | -50 | -1 | -0.6 | -500 | -50 | SOT23 | |
MMBT9015 | PNP | -45 | -50 | -5 | -0.1 | 200 | 1000 | -1 | -5 | -0.3 | -100 | -10 | SOT23 | |
S8550 | PNP | -25 | -40 | -5 | -0.5 | 120 | 400 | -50 | -1 | -0.6 | -500 | -50 | SOT23 | |
M8550 | PNP | -25 | -40 | -6 | -0.8 | 85 | 400 | -100 | -1 | -0.5 | -800 | -80 | SOT23 | |
SS8550 | PNP | -25 | -40 | -5 | -1.5 | 120 | 400 | -100 | -1 | -0.5 | -800 | -80 | SOT23 | |
BC808 | PNP | -25 | -30 | -5 | -0.8 | 100 | 630 | -100 | -1 | -0.7 | -500 | -50 | SOT23 | |
BC856 | PNP | -65 | -80 | -5 | -0.1 | 125 | 475 | -2 | -5 | -0.5 | -100 | -5 | SOT23 | |
BC857 | PNP | -45 | -50 | -5 | -0.1 | 125 | 800 | -2 | -5 | -0.5 | -100 | -5 | SOT23 | |
BC858 | PNP | -30 | -30 | -5 | -0.1 | 125 | 800 | -2 | -5 | -0.5 | -100 | -5 | SOT23 | |
MMBT1015 | PNP | -50 | -50 | -5 | -0.15 | 120 | 400 | -2 | -6 | -0.3 | -100 | -10 | SOT23 | |
MMBT1116 | PNP | -50 | -60 | -6 | -1 | 135 | 400 | -100 | -2 | -0.3 | -1000 | -50 | SOT23 | |
MMBT3906 | PNP | -40 | -40 | -5 | -0.2 | 100 | 300 | -10 | -1 | -0.3 | -50 | -5 | SOT23 | |
MMBT2907A | PNP | -60 | -60 | -5 | -0.6 | 100 | 300 | -150 | -10 | -0.4 | -150 | -15 | SOT23 | |
MMBT4403 | PNP | -40 | -40 | -5 | -0.6 | 100 | 300 | -150 | -2 | -0.75 | -500 | -50 | SOT23 | |
MMBT5401 | PNP | -150 | -160 | -5 | -0.6 | 100 | 300 | -10 | -5 | -0.5 | -50 | -5 | SOT23 | |
MMBTA92 | PNP | -300 | -300 | -5 | -0.2 | 100 | 200 | -10 | -10 | -0.2 | -20 | -2 | SOT23 | |
MMBTA94 | PNP | -400 | -400 | -5 | -0.2 | 80 | 300 | -10 | -10 | -0.2 | -10 | -1 | SOT23 | |
MMBTA55 | PNP | -60 | -60 | -4 | -0.5 | 100 | 400 | -10 | -1 | -0.25 | -100 | -10 | SOT23 | |
MMBTA56 | PNP | -80 | -80 | -4 | -0.5 | 100 | 400 | -10 | -1 | -0.25 | -100 | -10 | SOT23 | |
MMBT9013 | NPN | 25 | 40 | 5 | 0.5 | 120 | 400 | 50 | 1 | 0.6 | 500 | 50 | SOT23 | |
MMBT9014 | NPN | 45 | 50 | 5 | 0.1 | 60 | 1000 | 1 | 5 | 0.6 | 100 | 5 | SOT23 | |
MMBT9018 | NPN | 15 | 30 | 5 | 0.05 | 100 | 200 | 1 | 5 | 0.5 | 10 | 1 | SOT23 | |
S8050 | NPN | 25 | 40 | 5 | 0.5 | 120 | 400 | 50 | 1 | 0.6 | 500 | 50 | SOT23 | |
M8050 | NPN | 25 | 40 | 6 | 0.8 | 80 | 400 | 100 | 1 | 0.5 | 800 | 80 | SOT23 | |
SS8050 | NPN | 25 | 40 | 5 | 1.5 | 120 | 400 | 100 | 1 | 0.5 | 800 | 80 | SOT23 | |
BC817 | NPN | 45 | 50 | 5 | 0.5 | 100 | 600 | 100 | 1 | 0.7 | 500 | 50 | SOT23 | |
BC846 | NPN | 65 | 80 | 6 | 0.1 | 110 | 450 | 2 | 5 | 0.5 | 100 | 5 | SOT23 | |
BC847 | NPN | 45 | 50 | 6 | 0.1 | 110 | 800 | 2 | 5 | 0.5 | 100 | 5 | SOT23 | |
BC848 | NPN | 30 | 30 | 6 | 0.1 | 110 | 800 | 2 | 5 | 0.5 | 100 | 5 | SOT23 | |
MMBT945 | NPN | 50 | 60 | 5 | 0.15 | 130 | 400 | 1 | 6 | 0.3 | 100 | 10 | SOT23 | |
MMBT1616 | NPN | 60 | 120 | 6 | 1 | 135 | 600 | 100 | 2 | 0.3 | 1 | 50 | SOT23 | |
MMBT1815 | NPN | 50 | 60 | 5 | 0.15 | 120 | 400 | 2 | 6 | 0.25 | 100 | 10 | SOT23 | |
MMBT3904 | NPN | 40 | 60 | 6 | 0.2 | 100 | 300 | 10 | 1 | 0.3 | 50 | 5 | SOT23 | |
MMBT2222A | NPN | 40 | 75 | 6 | 0.6 | 100 | 300 | 150 | 10 | 0.3 | 150 | 15 | SOT23 | |
MMBT4401 | NPN | 40 | 60 | 6 | 0.6 | 100 | 300 | 150 | 1 | 0.75 | 500 | 50 | SOT23 | |
MMBT5551 | NPN | 160 | 180 | 6 | 0.6 | 100 | 450 | 10 | 5 | 0.2 | 50 | 5 | SOT23 | |
MMBTA06 | NPN | 80 | 80 | 4 | 0.5 | 100 | 400 | 10 | 1 | 0.25 | 100 | 10 | SOT23 | |
MMBTA42 | NPN | 300 | 300 | 5 | 0.3 | 100 | 200 | 10 | 10 | 0.2 | 20 | 2 | SOT23 | |
MMBTA43 | NPN | 200 | 200 | 5 | 0.5 | 40 | / | 1 | 10 | 0.5 | 20 | 2 | SOT23 | |
MMBTA44 | NPN | 400 | 400 | 6 | 0.2 | 50 | 200 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 5 | SOT23 | |
MMBTA45 | NPN | 350 | 400 | 6 | 0.3 | 50 | 240 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 5 | SOT23 | |
2SD1782 | NPN | 80 | 80 | 5 | 0.5 | 120 | 390 | 100 | 3 | 0.5 | 500 | 50 | SOT23 | |
2SC1623 | NPN | 50 | 60 | 5 | 0.1 | 200 | 400 | 1 | 6 | 0.3 | 100 | 10 | SOT23 | |
13001 | NPN | 700 | 420 | 9 | 0.2 | 15 | 25 | 10 | 20 | 1.05 | 50 | 10 | SOT23 | |
2SB772 | PNP | -30 | -40 | -5 | -3 | 100 | 400 | -1 | -2 | -0.5 | -2 | -0.2 | SOT89 | |
-7 | TO252 | |||||||||||||
2SD882 | NPN | 30 | 40 | 7 | 3 | 100 | 400 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 0.2 | SOT89 TO252 |
SOT-89 三端稳压
SOT-89 三端稳压
SOT-89 THREE TERMINAL REGULATORS
型号 | PD | IO | Vi(max) | Vo | Ig | 管脚排列 | |
TYPE | (mW) | (mA) | (V) | (V) | (mA) | PIN ARRAY | |
HY431 | 500 | 100 | 36 | Vref 2.475~2.525 | RAC | ||
HY75L05 | - | 100 | 40 | 4.9~5.1 | 0.005 | OGI | |
HY78L05 | 600 | 100 | 30 | 4.8~5.2 | 6 | OGI | |
HY78L06 | 600 | 100 | 30 | 5.75~6.25 | 6 | OGI | |
HY78L08 | 600 | 100 | 30 | 7.7~8.3 | 6 | OGI | |
HY78L09 | 600 | 100 | 30 | 8.64~9.36 | 6 | OGI | |
HY78L12 | 600 | 100 | 35 | 11.5~-12.5 | 6.5 | OGI | |
HY78L15 | 600 | 100 | 35 | 14.4~15.6 | 6.5 | OGI | |
HY78L18 | 600 | 100 | 35 | 17.3~18.7 | 6.5 | OGI | |
HY79L05 | 500 | 100 | -30 | -4.8~-5.2 | 6 | GIO | |
HY79L06 | 500 | 100 | -30 | -5.75~-6.25 | 6 | GIO | |
HY79L08 | 500 | 100 | -30 | -7.7~-8.3 | 6 | GIO | |
HY79L09 | 500 | 100 | -30 | -8.64~9.36 | 6 | GIO | |
HY79L12 | 500 | 100 | -35 | -11.5~-12.5 | 6.5 | GIO | |
HY79L15 | 500 | 100 | -35 | -14.4~-15.6 | 6.5 | GIO | |
HYA1117B-1.8 | 500 | 1000 | 20 | 1.773~1.827 | 10 | GOI | |
HYA1117B-3.3 | 500 | 1000 | 20 | 3.251~3.350 | 10 | GOI | |
HYA1117B-5.0 | 500 | 1000 | 20 | 4.925~5.075 | 10 | GOI |
SOT-23 三端稳压
SOT-23 三端稳压
SOT-23 THREE TERMINAL REGULATORS IC
型号 | PD | IO | Vi(max) | Vo | Ig | 管脚排列 | |
TYPE | (mW) | (mA) | (V) | (V) | (mA) | PIN ARRAY | |
HY431 | 300 | 100 | 36 | Vref 2.475~2.525 | RCA | ||
HY432 | 350 | 150 | 18 | Vref 1.2214~1.2586 | RCA |
SOT-89 通用三极管
SOT-89 通用三极管
SOT-89 GENERAL PURPOSE TRANSISTORS
型号 | 打字 | 极性 | Pc | Ic | VCBO | VCEO | VEBO | VCE(sat) | HFE | ft | ||
TYPE | MARKING | POLA | (mW) | (mA) | (V) | (V) | (V) | (V) | Min. | Max. | (mHz) | |
PXT3904 | 1A | NPN | 500 | 200 | 60 | 40 | 6 | 0.3 | 100 | 300 | 300 | |
PXT3906 | 2A | PNP | 500 | -200 | -40 | -40 | -6 | -0.4 | 100 | 300 | 300 | |
PXT8050 | Y1 | NPN | 500 | 1500 | 40 | 25 | 5 | 0.5 | 85 | 400 | 100 | |
PXT8550 | Y2 | PNP | 500 | -1500 | -40 | -25 | -5 | -0.5 | 85 | 400 | 100 | |
A42 | A42 | NPN | 500 | 500 | 310 | 305 | 5 | 0.2 | 100 | 300 | 50 | |
A92 | A92 | PNP | 500 | -500 | -310 | -305 | -5 | -0.2 | 100 | 300 | 50 | |
A44 | A44 | NPN | 500 | 300 | 400 | 400 | 6 | 0.75 | 50 | 200 | 50 | |
A94 | A94 | PNP | 500 | -300 | -400 | -400 | -5 | -0.3 | 80 | 300 | 50 | |
B772 | B772 | PNP | 500 | -3000 | -40 | -30 | -6 | -0.5 | 60 | 400 | 50 | |
D882 | D882 | NPN | 500 | 3000 | 40 | 30 | 6 | 0.5 | 60 | 400 | 50 | |
CXT5401 | 5401 | PNP | 500 | -500 | -160 | -150 | -5 | -0.5 | 60 | 300 | 100 | |
CXT5551 | 1G6 | NPN | 500 | 600 | 180 | 160 | 6 | 0.2 | 80 | 300 | 100 | |
PXT2222A | 1P | NPN | 500 | 600 | 75 | 40 | 6 | 1 | 100 | 300 | 300 | |
PXT2907A | P2F | PNP | 500 | -600 | -60 | -60 | -5 | -1.6 | 100 | 300 | 200 | |
2SA1013 | 1013 | PNP | 500 | -1000 | -160 | -160 | -6 | -1.5 | 60 | 320 | 15 | |
2SC2383 | 2383 | NPN | 500 | 1000 | 160 | 160 | 6 | 1 | 100 | 320 | 20 | |
2SA1201 | DO,DY | PNP | 500 | -800 | -120 | -120 | -5 | -1 | 80 | 240 | 120 | |
2SC2881 | CO1,CY1 | NPN | 500 | 800 | 120 | 120 | 5 | 1 | 80 | 240 | 120 | |
2SA1204 | RO,RY | PNP | 500 | -800 | -35 | -30 | -5 | -0.7 | 100 | 320 | 120 | |
2SC2884 | PO1,PY1 | NPN | 500 | 800 | 35 | 30 | 5 | 0.5 | 100 | 320 | 120 | |
2SA1213 | NO,NY | PNP | 500 | -2000 | -50 | -50 | -5 | -0.5 | 70 | 240 | 120 | |
2SC2873 | MO,MY | NPN | 500 | 2000 | 50 | 50 | 5 | 0.5 | 70 | 240 | 100 | |
2SA1585 | 1585Q/R/S | PNP | 500 | -3000 | -40 | -20 | -6 | -0.5 | 120 | 560 | 200 | |
2SC4115 | 4115Q/R/S | NPN | 500 | 3000 | 40 | 20 | 6 | 0.5 | 120 | 560 | 290 | |
2SB766 | AQ/R/S | PNP | 500 | -1000 | -30 | -25 | -5 | -0.4 | 85 | 340 | 200 | |
2SD874 | ZQ/R/S | NPN | 500 | 1000 | 30 | 25 | 5 | 0.4 | 85 | 340 | 200 | |
2SB766A | BQ/R/S | PNP | 500 | -1000 | -60 | -50 | -5 | -0.4 | 85 | 340 | 200 | |
2SD874A | YQ/R/S | NPN | 500 | 1000 | 60 | 50 | 5 | 0.4 | 85 | 340 | 200 | |
2SB1132 | BAP/Q/R | PNP | 500 | -1000 | -40 | -32 | -5 | -0.5 | 82 | 390 | 150 | |
2SD1664 | DAP/Q/R | NPN | 500 | 1000 | 40 | 32 | 5 | 0.4 | 82 | 390 | 150 | |
2SB1188 | BCP/Q/R | PNP | 500 | -2000 | -40 | -32 | -5 | -0.8 | 82 | 390 | 100 | |
2SD1766 | DBP/Q/R | NPN | 500 | 2000 | 40 | 32 | 5 | 0.8 | 82 | 390 | 100 | |
2SB1189 | BDP/Q/R | PNP | 500 | -700 | -80 | -80 | -5 | -0.4 | 82 | 390 | 100 | |
2SD1767 | DCP/Q/R | NPN | 500 | 700 | 80 | 80 | 5 | 0.4 | 82 | 390 | 100 | |
2SB1260 | ZL | PNP | 500 | -1000 | -80 | -80 | -5 | -0.4 | 82 | 390 | 100 | |
2SD1898 | DF | NPN | 500 | 1000 | 100 | 80 | 5 | 0.4 | 82 | 390 | 100 | |
2SB1424 | AEQ,AER | PNP | 500 | -3000 | -20 | -20 | -6 | -0.5 | 120 | 390 | 240 | |
2SD2150 | CFR,CFS | NPN | 500 | 3000 | 40 | 20 | 6 | 0.5 | 180 | 560 | 290 | |
2SC5785 | 3E | NPN | 500 | 2000 | 20 | 10 | 7 | 0.12 | 400 | 1000 | ||
2SB1073 | IQ/IR | PNP | 500 | -4000 | -30 | -20 | -7 | -1 | 120 | 315 | 120 | |
2SB1308 | BFP/Q/R | PNP | 500 | -3000 | -30 | -20 | -6 | -0.45 | 82 | 390 | 120 | |
2SB1386 | BHP/Q/R | PNP | 500 | -5000 | -30 | -20 | -6 | -1 | 82 | 390 | 120 | |
2SD965 | D965 | NPN | 750 | 5000 | 40 | 20 | 7 | 1 | 230 | 800 | 150 | |
2SD965A | D965A | NPN | 750 | 5000 | 40 | 30 | 7 | 1 | 230 | 800 | 150 | |
D882H | D882H | NPN | 500 | 3000 | 70 | 70 | 6 | 0.5 | 60 | 400 | 50 |
SOT-89 三端稳压
SOT-89 THREE TERMINAL REGULATORS
型号 | PD | IO | Vi(max) | Vo | Ig | 管脚排列 |
TYPE | (mW) | (mA) | (V) | (V) | (mA) | PIN ARRAY |
HY431 | 500 | 100 | 36 | Vref 2.475~2.525 | RAC | |
HY75L05 | - | 100 | 40 | 4.9~5.1 | 0.005 | OGI |
HY78L05 | 600 | 100 | 30 | 4.8~5.2 | 6 | OGI |
HY78L06 | 600 | 100 | 30 | 5.75~6.25 | 6 | OGI |
HY78L08 | 600 | 100 | 30 | 7.7~8.3 | 6 | OGI |
HY78L09 | 600 | 100 | 30 | 8.64~9.36 | 6 | OGI |
HY78L12 | 600 | 100 | 35 | 11.5~-12.5 | 6.5 | OGI |
HY78L15 | 600 | 100 | 35 | 14.4~15.6 | 6.5 | OGI |
HY78L18 | 600 | 100 | 35 | 17.3~18.7 | 6.5 | OGI |
HY79L05 | 500 | 100 | -30 | -4.8~-5.2 | 6 | GIO |
HY79L06 | 500 | 100 | -30 | -5.75~-6.25 | 6 | GIO |
HY79L08 | 500 | 100 | -30 | -7.7~-8.3 | 6 | GIO |
HY79L09 | 500 | 100 | -30 | -8.64~9.36 | 6 | GIO |
HY79L12 | 500 | 100 | -35 | -11.5~-12.5 | 6.5 | GIO |
HY79L15 | 500 | 100 | -35 | -14.4~-15.6 | 6.5 | GIO |
HYA1117B-1.8 | 500 | 1000 | 20 | 1.773~1.827 | 10 | GOI |
HYA1117B-2.5 | 500 | 1000 | 20 | 2.463~2.538 | 10 | GOI |
HYA1117B-3.3 | 500 | 1000 | 20 | 3.251~3.350 | 10 | GOI |
HYA1117B-5.0 | 500 | 1000 | 20 | 4.925~5.075 | 10 | GOI |
HYA1117B-ADJ | 500 | 1000 | 20 | 1.231~1.269 | 10 | AOI |
HYA28L05 | - | 100 | 45 | 4.9~5.1 | 0.02 | OGI |
SOT-23 通用三极管
型号 | 打字 | 极性 | Pc | Ic | VCBO | VCEO | VEBO | VCE(sat) | HFE | ft | ||
TYPE | MARK | POLA | (mW) | (mA) | (V) | (V) | (V) | (V) | Min. | Max. | (mHz) | |
M8050 | Y11 | NPN | 200 | 800 | 40 | 25 | 6 | 0.5 | 80 | 400 | 150 | |
M8550 | Y21 | PNP | 200 | -800 | -40 | -25 | -6 | -0.5 | 80 | 400 | 150 | |
S8050 | J3Y | NPN | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 0.6 | 120 | 400 | 150 | |
S8550 | 2TY | PNP | 300 | -500 | -40 | -25 | -5 | -0.6 | 120 | 400 | 150 | |
SS8050 | Y1 | NPN | 300 | 1500 | 40 | 25 | 5 | 0.5 | 120 | 400 | 100 | |
SS8550 | Y2 | PNP | 300 | -1500 | -40 | -25 | -5 | -0.5 | 120 | 400 | 100 | |
S9012 | 2T1 | PNP | 300 | -500 | -40 | -25 | -5 | -0.6 | 120 | 400 | 150 | |
S9013 | J3 | NPN | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 0.6 | 120 | 400 | 150 | |
S9014 | J6 | NPN | 200 | 100 | 50 | 45 | 5 | 0.3 | 200 | 1000 | 150 | |
S9015 | M6 | PNP | -200 | -100 | -50 | -45 | -5 | -0.3 | 200 | 1000 | 150 | |
S9018 | J8 | NPN | 200 | 50 | 30 | 15 | 5 | 0.5 | 70 | 200 | 800 | |
MMBTA05 | 1H | NPN | 300 | 500 | 60 | 60 | 4 | 0.25 | 100 | 400 | 100 | |
MMBTA06 | 1GM | NPN | 300 | 500 | 80 | 80 | 4 | 0.25 | 100 | 400 | 100 | |
MMBTA42 | 1D | NPN | 350 | 500 | 300 | 300 | 5 | 0.2 | 100 | 200 | 50 | |
MMBTA44 | 3D | NPN | 350 | 300 | 400 | 400 | 6 | 0.75 | 50 | 200 | 50 | |
MMBTA92 | 2D | PNP | 300 | -500 | -300 | -300 | -5 | -0.2 | 100 | 200 | 50 | |
MMBTA94 | 4D | PNP | 350 | -300 | -400 | -400 | -5 | -0.3 | 80 | 300 | 50 | |
MMBT4401 | 2X | NPN | 300 | 600 | 60 | 40 | 6 | 0.4 | 100 | 300 | 250 | |
MMBT4403 | 2T | PNP | 300 | -600 | -40 | -40 | -5 | -0.4 | 100 | 300 | 250 | |
MMBT5401 | 2L | PNP | 300 | -600 | -160 | -150 | -5 | -0.5 | 100 | 300 | 100 | |
MMBT5551 | G1 | NPN | 300 | 600 | 180 | 160 | 6 | 0.2 | 100 | 300 | 100 | |
MMBT3904 | 1AM | NPN | 200 | 200 | 60 | 40 | 6 | 0.3 | 100 | 300 | 300 | |
MMBT3906 | 2A | PNP | 200 | -200 | -40 | -40 | -5 | -0.3 | 100 | 300 | 300 | |
A733 | CS | PNP | 200 | -150 | -60 | -50 | -5 | -0.3 | 120 | 475 | 50 | |
C945 | CR• | NPN | 200 | 150 | 60 | 50 | 5 | 0.3 | 130 | 400 | 150 | |
A1015 | BA | PNP | 200 | -150 | -50 | -50 | -5 | -0.3 | 130 | 400 | 80 | |
C1815 | HF | NPN | 200 | 150 | 60 | 50 | 5 | 0.25 | 130 | 400 | 80 | |
BF820 | 1V | NPN | 250 | 50 | 300 | 300 | 5 | 0.6 | 50 | - | 60 | |
BF821 | 1W | PNP | 250 | -50 | -300 | -300 | -5 | -0.8 | 50 | - | 60 | |
BC846 | 1A,1B | NPN | 200 | 100 | 80 | 65 | 6 | 0.5 | 110 | 450 | 100 | |
BC856 | 3A,3B | PNP | 200 | -100 | -80 | -65 | -5 | -0.5 | 125 | 475 | 100 | |
FMMT493 | 493 | NPN | 250 | 1000 | 120 | 100 | 5 | 0.3 | 100 | 300 | 150 | |
FMMT593 | 593 | PNP | 250 | -1000 | -120 | -100 | -5 | -0.2 | 100 | 300 | 50 | |
KSA1182 | F1O,FIY | PNP | 150 | -500 | -35 | -30 | -5 | -0.25 | 70 | 240 | 200 | |
KTC3875 | ALO/Y/G/L | NPN | 150 | 150 | 60 | 50 | 5 | 0.25 | 70 | 700 | 80 | |
KTA1504 | ASO/Y/G | PNP | 150 | -150 | -50 | -50 | -5 | -0.3 | 70 | 400 | 80 | |
KTA1505 | AZO/Y/G | PNP | 150 | -500 | -35 | -30 | -5 | -0.25 | 70 | 400 | 200 |