SOT23系列场效应管基础参数项及规格书
场效应管 MOSFETS(1) | |||||||||
Type | 极性 POLA | Maximum Ratings | Electrical Characteristics (TA=25℃) | Package Outline | 规格书 | ||||
VDS | Vgs | ID | PD | RDS(ON) | Vgs(th) | ||||
mΩ | V | ||||||||
V | V | A | W | MAX. | MAX. | ||||
HY2301 | P | -20 | ±8 | -2.3 | 0.4 | 112 | -1 | SOT23 | |
HY2301A | P | -20 | ±8 | -3.0 | 0.6 | 120 | -0.45(MIN) | SOT23 | |
HY2302 | N | 20 | ±10 | 2.3 | 0.35 | 46.5 | 1.1 | SOT23 | |
HY2302 | N | 20 | ±10 | 2.8 | 0.35 | 38 | 1.1 | SOT23 | |
HY2302 | N | 20 | ±12 | 3.0 | 0.35 | 35 | 1.2 | SOT23 | |
HY2302 | N | 20 | ±12 | 3.5 | 0.4 | 35 | 1.2 | SOT23 | |
HY2302 | N | 20 | ±12 | 5.0 | 0.4 | 27 | 1.1 | SOT23 | |
HY2303 | P | -30 | ±20 | -1.9 | 0.35 | 330 | -3 | SOT23 | |
HY2304 | N | 30 | ±20 | 3.3 | 0.35 | 75 | 2.2 | SOT23 | |
HY2305 | P | -12 | ±8 | -4.1 | 0.35 | 45 | -1 | SOT23 | |
HY2306 | N | 30 | ±20 | 3.16 | 0.75 | 65 | 3 | SOT23 | |
HY2307 | P | -30 | ±20 | -2.7 | 1.1 | 138 | -3 | SOT23 | |
HY2310 | N | 60 | ±20 | 3 | 3.1 | 125 | 2 | SOT23 | |
HY2310 | N | 60 | ±20 | 5 | 3.1 | 90 | 2 | SOT23 | |
HY2312 | N | 20 | ±8 | 5 | 0.35 | 31.8 | 1 | SOT23 | |
HY2321 | P | -20 | ±12 | -2.9 | 0.35 | 57 | -0.9 | SOT23 | |
HY2324 | N | 100 | ±20 | 2 | 1.0 | 278 | 2.8 | SOT23 | |
HY2333 | P | -12 | ±8 | -6 | 1.1 | 28 | -1 | SOT23 | |
HY3139K | P | -20 | ±12 | -0.66 | 0.35 | 520 | -1.1 | SOT23 | |
HY3400A | N | 30 | ±12 | 5.8 | 0.4 | 38 | 1.4 | SOT23 | |
HY3401 | P | -30 | ±12 | -4.2 | 0.35 | 75 | -1.3 | SOT23 | |
HY3401A | P | -30 | ±12 | -4.2 | 0.4 | 70 | -1.3 | SOT23 | |
HY3402 | N | 30 | ±12 | 4 | 0.35 | 70 | 1.4 | SOT23 | |
HY3404 | N | 30 | ±12 | 5.8 | 0.35 | 42 | 3 | SOT23 | |
HY3406 | N | 30 | ±12 | 3.6 | 0.35 | 105 | 3 | SOT23 | |
HY3407 | P | -30 | ±20 | -4.1 | 1.3 | 87 | -3 | SOT23 | |
HY3415 | P | -20 | ±8 | -4.0 | 1.3 | 50 | -1 | SOT23 | |
HY3420 | N | 20 | ±12 | 6 | 0.35 | 27 | 1.0 | SOT23 | |
HY3434 | N | 30 | ±10 | 5 | 0.3 | 44 | 1 | SOT23 | |
HY3400 | N | 30 | ±12 | 5.8 | 2 | 40 | 1.4 | SOT23 | |
HY3400 | N | 30 | ±12 | 5.0 | 2 | 35 | 1.5 | SOT23 | |
HY3400 | N | 30 | ±12 | 5.8 | 2 | 35 | 1.5 | SOT23 | |
HY3400 | N | 30 | ±12 | 5.8 | 2 | 30 | 1.4 | SOT23 | |
HY3400 | N | 30 | ±12 | 5.8 | 2 | 40 | 1.4 | SOT23 | |
HY3400A | N | 30 | ±12 | 5.8 | 2 | 38 | 1.4 | SOT23 | |
HY2300 | N | 20 | ±10 | 2.5 | 1.25 | 38 | 1.1 | SOT23 | |
HY2300 | N | 20 | ±12 | 3 | 1.25 | 35 | 1.1 | SOT23 | |
HY2300 | N | 20 | ±10 | 3.5 | 1.25 | 35 | 1.1 | SOT23 | |
HY2300 | N | 20 | ±10 | 4.3 | 1.25 | 26 | 1.1 | SOT23 | |
HY2300 | N | 20 | ±10 | 6 | 1.25 | 27 | 1 | SOT23 | |
HY2301 | P | -20 | ±8 | -3.0 | 0.6 | 70 | -0.45(MIN) | SOT23 | |
2N10 | N | 100 | ±20 | 2 | 0.5 | 286 | 2.2 | SOT23 |
功率器件
SOT-89 三端稳压
SOT-89 THREE TERMINAL REGULATORS
型号 | PD | IO | Vi(max) | Vo | Ig | 管脚排列 |
TYPE | (mW) | (mA) | (V) | (V) | (mA) | PIN ARRAY |
HY431 | 500 | 100 | 36 | Vref 2.475~2.525 | RAC | |
HY75L05 | - | 100 | 40 | 4.9~5.1 | 0.005 | OGI |
HY78L05 | 600 | 100 | 30 | 4.8~5.2 | 6 | OGI |
HY78L06 | 600 | 100 | 30 | 5.75~6.25 | 6 | OGI |
HY78L08 | 600 | 100 | 30 | 7.7~8.3 | 6 | OGI |
HY78L09 | 600 | 100 | 30 | 8.64~9.36 | 6 | OGI |
HY78L12 | 600 | 100 | 35 | 11.5~-12.5 | 6.5 | OGI |
HY78L15 | 600 | 100 | 35 | 14.4~15.6 | 6.5 | OGI |
HY78L18 | 600 | 100 | 35 | 17.3~18.7 | 6.5 | OGI |
HY79L05 | 500 | 100 | -30 | -4.8~-5.2 | 6 | GIO |
HY79L06 | 500 | 100 | -30 | -5.75~-6.25 | 6 | GIO |
HY79L08 | 500 | 100 | -30 | -7.7~-8.3 | 6 | GIO |
HY79L09 | 500 | 100 | -30 | -8.64~9.36 | 6 | GIO |
HY79L12 | 500 | 100 | -35 | -11.5~-12.5 | 6.5 | GIO |
HY79L15 | 500 | 100 | -35 | -14.4~-15.6 | 6.5 | GIO |
HYA1117B-1.8 | 500 | 1000 | 20 | 1.773~1.827 | 10 | GOI |
HYA1117B-2.5 | 500 | 1000 | 20 | 2.463~2.538 | 10 | GOI |
HYA1117B-3.3 | 500 | 1000 | 20 | 3.251~3.350 | 10 | GOI |
HYA1117B-5.0 | 500 | 1000 | 20 | 4.925~5.075 | 10 | GOI |
HYA1117B-ADJ | 500 | 1000 | 20 | 1.231~1.269 | 10 | AOI |
HYA28L05 | - | 100 | 45 | 4.9~5.1 | 0.02 | OGI |
TO-252 场效应管
TO-252 场效应管
TO-252 MOSFETS
场效应管 MOSFETS(2-1) | |||||||||
Type | Channel | Maximum Ratings | Electrical Characteristics (TA=25℃) | Package Outline | 规格书 | ||||
VDS | VGS | ID | PD | RDS(ON) | Vgs(th) | ||||
N/p | Ω | V | |||||||
V | V | A | W | MAX. | MAX. | ||||
20N03 | N | 30 | ±20 | 20 | 60 | 0.031 | 2.0 | TO252 | |
60N04 | N | 40 | ±20 | 60 | 1.25 | 0.02 | 2.5 | TO252 | |
30N06 | N | 60 | ±20 | 30 | 46 | 0.04 | 4.0 | TO252 | |
45 | TO220F | ||||||||
70N06 | N | 60 | ±20 | 70 | 55 | 0.012 | 4.0 | TO252 | |
36 | TO220F | ||||||||
10N10 | N | 100 | ±20 | 10 | 43 | 0.11 | 3.0 | TO252 | |
15N10 | N | 100 | ±20 | 15 | 42 | 0.203 | 2.2 | TO252 | |
30 | TO220F | ||||||||
20N10 | N | 100 | ±20 | 20 | 58 | 0.05 | 4.0 | TO252 | |
9N20 | N | 200 | ±20 | 9 | 54 | 0.33 | 4.0 | TO252 | |
5N50 | N | 500 | ±30 | 5 | 54 | 1.4 | 4.0 | TO252 | |
38 | TO220F | ||||||||
2N60 | N | 600 | ±30 | 2.0 | 44 | 5 | 4 | TO252 | |
23 | TO220F | ||||||||
4N60 | N | 600 | ±30 | 4.0 | 50 | 2.5 | 4.0 | TO252 | |
36 | TO220F | ||||||||
5N60 | N | 600 | ±30 | 5.0 | 54 | 2.2 | 4.0 | TO252 | |
36 | TO220F | ||||||||
M65R380D | N | 650 | ±20 | 11 | 23 | 0.38 | 4.5 | TO252 | |
VM(A&D&P) 70R850AD | N | 700 | ±30 | 6 | 23 | 0.94 | 4.5 | TO252 | |
28 | TO220F | ||||||||
VM(A&B&P&W)65R180AD | N | 650 | ±30 | 20 | 36 | 0.18 | 4.5 | TO220F | |
2N65 | N | 650 | ±30 | 2.0 | 28 | 5.0 | 4.0 | TO252 | |
21 | TO220F | ||||||||
4N65 | N | 650 | ±30 | 4.0 | 50 | 2.5 | 4.0 | TO252 | |
35 | TO220F | ||||||||
5N65 | N | 650 | ±30 | 5.0 | 54 | 2.4 | 4.0 | TO252 | |
36 | TO220F | ||||||||
7N65 | N | 650 | ±30 | 7.0 | 50 | 1.25 | 4.0 | TO252 | |
36 | TO220F | ||||||||
8N65 | N | 650 | ±30 | 8.0 | 50 | 1.2 | 4.0 | TO252 | |
36 | TO220F | ||||||||
10N65 | N | 650 | ±30 | 10 | 50 | 1.0 | 4.0 | TO220F | |
12N65 | N | 650 | ±30 | 12 | 51 | 0.85 | 4.0 | TO220F | |
15N65 | N | 650 | ±30 | 15 | 54 | 0.65 | 4.0 | TO220F | |
4N70 | N | 700 | ±30 | 4.4 | 49 | 2.8 | 4.0 | TO252 | |
36 | TO220F | ||||||||
7N70 | N | 700 | ±30 | 7.0 | 55 | 1.7 | 4.0 | TO252 | |
33 | TO220F | ||||||||
20N06 | N | 60 | ±20 | 20 | 40 | 0.05 | 2.5 | TO252 | |
30 | TO220F | ||||||||
30N03 | N | 30 | ±20 | 30 | 42 | 0.03 | 1.0 MIN | TO252 | |
47 | TO220F | ||||||||
30N10 | N | 100 | ±20 | 30 | 44 | 0.052 | 3.0 | TO252 | |
28 | TO220F | ||||||||
40N10 | N | 100 | ±20 | 40 | 140 | 0.017 | 4.0 | TO252 | |
50N03 | N | 30 | ±20 | 50 | 40 | 0.015 | 2.5 | TO252 | |
50N06 | N | 60 | ±20 | 50 | 51 | 0.02 | 3.0 | TO252 | |
36 | TO220F | ||||||||
80N03 | N | 30 | ±20 | 80 | 83 | 0.04 | 3.0 | TO252 | |
70 | TO220F | ||||||||
100N03 | N | 30 | ±20 | 100 | 50 | 0.008 | 3.0 | TO252 | |
36 | TO220F | ||||||||
12P10 | P | -100 | ±20 | -12 | 44.5 | 0.2 | -3.0 | TO252 | |
26 | TO220F | ||||||||
18P10 | P | -100 | ±20 | -18 | 48 | 0.21 | -3.0 | TO252 | |
40P04 | P | -40 | ±20 | -40 | 46 | 0.03 | -3.0 | TO252 | |
31 | TO220F | ||||||||
55P30 | P | -55 | ±20 | -30 | 1.25 | 0.04 | -4 | TO252 | |
2 | TO220F | ||||||||
2N80 | N | 800 | ±30 | 2.4 | 44 | 6.3 | 5.0 | TO252 | |
24 | TO220F | ||||||||
3N80 | N | 800 | ±30 | 3 | 50 | 3.8 | 5.0 | TO252 | |
25 | TO220F |
型号 | 打字 | 极性 | PD | ID | V(BR)DSS | RDS(ON) | VGS(th) | gfs | |||
TYPE | MARKING | POLA | (mW) | (A) | (V) | (Ω) | IO(A) | VGS(V) | (V) | ID(μA) | (S) |
U01N65B | U01N65B | N-CH | 1.25 | 1 | 650 | 14 | 0.6 | 10 | 2~4 | 250 | - |
U01N80 | U01N80 | N-CH | - | 1 | 800 | 13.5 | 0.5 | 10 | 3~5 | 250 | 0.75+ |
U02N60 | U02N60 | N-CH | 1.25 | 2 | 600 | 4.4 | 1 | 10 | 2~4 | 250 | 1 |
U02N65 | U02N65 | N-CH | 1.25 | 2 | 650 | 4.4 | 1 | 10 | 2~4 | 250 | - |
U02N80 | U02N80 | N-CH | - | 2.4 | 800 | 6.3 | 1.2 | 10 | 3~5 | 250 | 1.5 |
U03N80 | U03N80 | N-CH | - | 3 | 800 | 4.2 | 1.5 | 10 | 3~4.5 | 250 | 2.1+ |
U04N60 | U04N60 | N-CH | 1.25 | 4 | 600 | 3 | 2 | 10 | 2~4 | 250 | 2.5 |
U04N60A | U04N60A | N-CH | 1.25 | 4 | 600 | 3 | 2 | 10 | 2~4 | 250 | 2.5 |
U04N65 | U04N65 | N-CH | 1.25 | 4 | 650 | 3 | 2 | 10 | 2~4 | 250 | - |
U05N60B | U05N60B | N-CH | 1.25 | 5 | 600 | 2.5 | 2.25 | 10 | 2~4 | 250 | - |
U10N10 | U10N10 | N-CH | - | 9.6 | 100 | 0.14 | 5 | 10 | 1.2~2.5 | 250 | 3.5 |
U18P10 | U18P10 | P-CH | 1.25 | -18 | -100 | 0.1 | -16 | -10 | -1~-3 | -250 | 5 |
U20N06 | U20N06 | N-CH | 1.25 | 20 | 60 | 0.045 | 20 | 10 | 1~3 | 250 | 24 |
U30N03 | U30N03 | N-CH | 1.25 | 30 | 30 | 0.014 | 15 | 10 | 1~2.5 | 250 | - |
U30N10 | U30N10 | N-CH | 1.25 | 30 | 100 | 0.031 | 15 | 10 | 1.3~2.5 | 250 | 15+ |
U40N10 | U40N10 | N-CH | 1.25 | 40 | 100 | 0.017 | 28 | 10 | 2~4 | 250 | 32 |
U40P04 | U40P04 | P-CH | 1.25 | -40 | -40 | 0.014 | -12 | -10 | -1.5~-3 | -250 | 34 |
U4410 | U4410 | N-CH | 1 | 7.5 | 30 | 0.014 | 10 | 10 | 1~3 | 250 | 8+ |
U4828 | U4828 | N-CH | 1.25 | 4.5 | 60 | 0.056 | 4.5 | 10 | 1~3 | 250 | 4 |
U50N06 | U50N06 | N-CH | 1.25 | 50 | 60 | 0.02 | 20 | 10 | 1.5~2.5 | 250 | 24 |
U55P30 | U55P30 | P-CH | 1.25 | -30 | -55 | 0.04 | -15 | -10 | -2~-4 | -250 | 8 |
U75N06 | U75N06 | N-CH | 1.25 | 75 | 60 | 0.012 | 30 | 10 | 2~4 | 250 | 20 |
U80N03 | U80N03 | N-CH | 1.25 | 80 | 30 | 0.01 | 24 | 5 | 1~3 | 250 | 20 |
SOT-89 场效应管
SOT-89 场效应管
SOT-89 MOSFETS
型号 | 打字 | 极性 | PD | ID | V(BR)DSS | RDS(ON) | VGS(th) | gfs | |||
TYPE | MARK | POLA | (mW) | (A) | (V) | (Ω) | IO(A) | VGS(V) | (V) | ID(μA) | (S) |
2N7002X | K72 | N-CH | 0.5 | 0.115 | 60 | 5 | 0.5 | 10 | 1~2.5 | 250 | 0.08 |
A03N10 | A03N10 | N-CH | 0.5 | 3 | 100 | 0.14 | 5 | 10 | 1~2 | 250 | 3 |
A9451 | A9541 | P-CH | 0.5 | -2.3 | -20 | 0.135 | -2.3 | -4.5 | -0.5~-1.5 | -250 | 2.3 |
A9452 | A9542 | N-CH | 0.5 | 4 | 20 | 0.038 | 4 | 10 | 0.7~1.5 | 250 | 3 |
SOT-23 场效应管
SOT-23 场效应管
SOT-23 MOSFETS
型号 | 打字 | 极性 | PD | ID | V(BR)DSS | RDS(ON) | VGS(th) | gfs | ||||
TYPE | MARK | POLA | (mW) | (A) | (V) | (Ω) | IO(A) | VGS(V) | (V) | ID(μA) | (S) | |
2N7002 | 7002 | N-CH | 0.225 | 0.115 | 60 | 5 | 0.5 | 10 | 1~2.5 | 250 | 0.08 | |
2N7002K | 72K | N-CH | 0.35 | 0.34 | 60 | 5 | 0.5 | 10 | 1~2.5 | 1000 | - | |
2SK3018 | KN | N-CH | 0.35 | 0.1 | 30 | 8 | 0.01 | 4 | 0.8~1.5 | 100 | 0.02 | |
BSS123 | B123 | N-CH | 0.35 | 0.17 | 100 | 6 | 0.17 | 10 | 1~2.8 | 250 | 0.08 | |
BSS138 | SS | N-CH | 0.35 | 0.22 | 50 | 3.5 | 0.22 | 10 | 0.8~1.5 | 1000 | 0.12 | |
BSS84 | B84 | P-CH | 0.225 | -0.13 | -50 | 10 | -0.1 | -5 | -0.9~-2 | -250 | 0.05 | |
2301 | S1 | P-CH | 0.4 | -2.3 | -20 | 0.112 | -2.8 | -4.5 | -0.4~-1 | -250 | 6.5+ | |
2301B | S1B | P-CH | 0.35 | -2.3 | -20 | 0.12 | -2.6 | -4.5 | -0.4~-1 | -250 | 6.5+ | |
2301S | S1U | P-CH | 0.35 | -2.3 | -20 | 0.112 | -2.8 | -4.5 | -0.4~-1 | -250 | 4+ | |
2302 | S2 | N-CH | 0.4 | 2.1 | 20 | 0.06 | 3.6 | 4.5 | 0.65~1.2 | 50 | 8+ | |
2302S | S2U | N-CH | 0.35 | 2.1 | 20 | 0.06 | 3.6 | 4.5 | 0.65~1.2 | 50 | 8+ | |
2303 | S3 | P-CH | 0.35 | -1.9 | -30 | 0.19 | -1.9 | -10 | -1~-3 | -250 | 1 | |
2304 | S4 | N-CH | 0.35 | 3.3 | 30 | 0.06 | 3.2 | 10 | 1.2~2.2 | 250 | 2.5 | |
2305 | S5 | P-CH | 0.35 | -4.1 | -12 | 0.045 | -3.5 | -4.5 | -0.5~-0.9 | -250 | 6 | |
2306 | S6 | N-CH | 0.75 | 3.16 | 30 | 0.047 | 3.5 | 10 | 1~3 | 250 | 7+ | |
2307 | S7 | P-CH | 1.1 | -2.7 | -30 | 0.088 | -3.5 | -10 | -1~-3 | -250 | 7+ | |
2310 | S10 | N-CH | 0.35 | 3 | 60 | 0.105 | 3 | 10 | 0.5~2 | 250 | 1.4 | |
2312 | S12 | N-CH | 0.25 | 5 | 20 | 0.032 | 5 | 4.5 | 0.45~1 | 250 | 6+ | |
2321 | S21K | P-CH | 0.35 | -2.9 | -20 | 0.057 | -3.3 | -4.5 | -0.4~-0.9 | -250 | 3 | |
2324 | S24 | N-CH | 0.35 | 2 | 100 | 0.234 | 1.5 | 10 | 1.2~2.8 | 250 | 2+ | |
2333 | S33 | P-CH | 0.35 | -6 | -12 | 0.028 | -5 | -4.5 | -0.4~-1 | -250 | 18+ | |
3134K | 34K | N-CH | 0.35 | 0.75 | 20 | 0.38 | 0.65 | 4.5 | 0.35~1.1 | 250 | 1.6+ | |
3139K | 39K | P-CH | 0.35 | -0.66 | -20 | 0.52 | -1 | -4.5 | -0.35~-1.1 | -250 | 1.2+ | |
3400 | R0 | N-CH | 0.35 | 5.8 | 30 | 0.035 | 5.8 | 10 | 0.7~1.4 | 250 | 8 | |
3400A | R0A | N-CH | 0.4 | 5.8 | 30 | 0.032 | 5.8 | 10 | 0.7~1.4 | 250 | 8 | |
3401 | R1 | P-CH | 0.35 | -4.2 | -30 | 0.065 | -4.2 | -10 | -0.7~-1.3 | -250 | 7 | |
3401A | R1A | P-CH | 0.4 | -4.2 | -30 | 0.06 | -4.2 | -10 | -0.7~-1.3 | -250 | 7 | |
3402 | R2 | N-CH | 0.35 | 4 | 30 | 0.055 | 4 | 10 | 0.6~1.4 | 250 | 8+ | |
3404 | R4 | N-CH | 0.35 | 5.8 | 30 | 0.03 | 5.8 | 10 | 1~3 | 250 | 5 | |
3406 | R6 | N-CH | 0.35 | 3.6 | 30 | 0.065 | 3.6 | 10 | 1~3 | 250 | 3 | |
3407 | R7 | P-CH | 0.35 | -4.1 | -30 | 0.06 | -4.1 | -10 | -1~-3 | -250 | 5.5 | |
3415 | R15 | P-CH | 0.35 | -4 | -20 | 0.05 | -4 | -4.5 | -0.3~-1 | -250 | 8 | |
3420 | R20 | N-CH | 0.35 | 6 | 20 | 0.024 | 6 | 10 | 0.5~1 | 250 | 4 | |
3434 | R34 | N-CH | 0.3 | 5 | 30 | 0.042 | 5 | 10 | 0.6~1 | 250 | 15+ | |
502K | 502K | P-CH | 0.35 | -0.18 | -50 | 10 | -0.1 | -5 | -0.9~-2 | -250 | 0.05 | |
8810 | 8810 | N-CH | 0.3 | 7 | 20 | 0.026 | 7 | 10 | 0.4~1 | 250 | 9 | |
8820 | 8820 | N-CH | 0.3 | 7 | 20 | 0.021 | 7 | 10 | 0.5~1.1 | 250 | 20+ |